Bliža se čas sekundarne fermentacije. Predpostavljajmo, da je vino stabilizirano, filtrirano, vsebuje ustrezen delež alkohola (ca. 11,5 vol.%), ima nizek pH, je ustrezno žveplano in je kot tako pripravljeno na stekleničenje.
Institut Œnologique de Champagne (IOC) kot idealne parametre osnovnega vina za uspešno sekundarno fermentacijo navaja:
Ustrezne pogoje zagotovite vi, vrhunska enološka sredstva za sekundarno fermentacijo pa vam priskrbimo mi.
Za katera enološka sredstva gre? Gre za Solution ST, Phosphates Mazure, Clarifiant S, Phosphates Titres in najpomembneje, za kvasovke IOC 18-2007. Več si preberite v tabeli spodaj, kjer so na voljo kratki opisi in povezave do tehničnih listov.
Produkt | Opis | tehnični list | doziranje | pakiranje |
---|---|---|---|---|
Solution ST | Mešanica taninov in bakrovega sulfata, ki deluje antioksidativno. Ščiti in odstrani potencialne reduktivne vonje in prispeva k izboljšanju potenciala zorenja. Med ridlanjem pomaga pri bistrenju. | Prenesite | 20 ml/hl | 1L |
Phosphates Mazure | Bistrilno sredstvo, ki preprečuje lepljenje na stene steklenic med ridlanjem. Pomaga pri formiranju sedimenta v vratu steklenice. Komplementarno deluje s sredstvom Clarifiant S. | Prenesite | 20 ml/hl | 1L |
Clarifiant S | Mešanica iz natrijevega bentonita, ki pomaga pri formiranju kompaktnega sedimenta in pospeševanju usedanja v vrat steklenice. Komplementarno deluje s sredstvom Phosphates Mazure. | Prenesite | 80 ml/hl | 1L |
Phosphates Titres | Hranilo – dušikove spojine (diamonijev fosfat) in tiamin | Prenesite | 5 g/hl | 1 kg |
IOC 18-2007 | Referenčna kvasovka za sekundarno fermentacijo, ki vaši penini omogoča svež slog. V Šampanji za predelavo penin v 80 % uporabljajo to kvasovko. Gre za močan sev, ki predstavlja varno izbiro. | Prenesite | 10 g/hl | 0,5 kg |
Proizvajalec Perdomini – IOC je za vas pripravil še protokol za pripravo kvasnega nastavka s praktičnim pretvornikom količin, ki vam glede na vašo vpisano količino vina izračuna količine potrebovanih enoloških sredstev.
Prenesite si protokol in preverite koliko od enoloških sredstev bi potrebovali glede na količino osnovnega vina.
Ponudimo vam lahko tudi kronske pokrovčke in bidule francoskega proizvajalca Maison Mélan Moutet. V ponudbi imamo aluminijaste in magnetne (s pločevino prevlečene jeklene) kronske pokrovčke. Kronski pokrovčki so pakirani po 6.250.
Tesnilo | Scel+ | Scel++ | X-Scel |
---|---|---|---|
Prehod O2 mg/st/leto pri 15°C | 0,95 | 0,45 | 0,35 |
Izguba CO2 bar/st/leto pri 20°C | 0,24 | 0,09 | 0,06 |
Razvoj vina | Hitro rotirajoča vina z višjo stopnjo mikrooksidacije ali vina s tendenco do redukcije | Najbolj pogosta izbira, tesnilo razvito tako, da vino obdrži svežino. | Zelo nizka stopnja prehajanja plinov, namenjeni za dolgo zorenje, ohranjanje arome in za vina, občutljiva na oksidacijo |
Potencial zorenja na kvasovkah | 6 do 18 mesecev | 15 mesecev in več | Za dolgo zorenje (nad 36 mesecev) |
Material pokrovčkov | Železo Aluminij Inox | Železo Aluminij Inox | Železo Aluminij Inox |
Pakiranje | 6.250 kos | 6.250 kos | 6.250 kos |
Pakiranje je po 6.250 kos
Ponudimo lahko kronske pokrovčke iz železa, alumin
Ponudimo lahko tudi bidule in kronske pokrovčke z inkorporiranimi biduli, material na izbiro je železo, alimunij ali inox
Vas zanima več ali bi želeli ponudbo za enološka sredstva in kronske pokrovčke ter bidule? Pišite na blaz.rozman@commerce-lj.si ali pokličite na telefonsko številko 051 630 306.